年回表
令和2年 年回表
一周忌・・平成31年、令和元年歿 二十三回忌・・平成10年歿
三回忌・・平成30年歿 二十七回忌・・平成 6年歿
七回忌・・平成26年歿 三十三回忌・・昭和63年歿
十三回忌・・平成20年歿 五十回忌・・昭和46年歿
十七回忌・・平成16年歿 百回忌・・大正10年歿
年回忌法要早見表
亡くなった年 |
一周忌 | 三回忌 | 七回忌 | 十三回忌 | 十七回忌 | 二十三回忌 | 二十七回忌 | 三十三回忌 | 五十回忌 |
令和 2年 | R 3年 | R 4年 | R 8年 | R14年 | R18年 | R24年 | R28年 | R34年 | R51年 |
令和 元年 平成31年 |
R 2年 | R 3年 | R 7年 | R13年 | R17年 | R23年 | R27年 | R33年 | R50年 |
平成30年 | R 元年 H31年 | 2年 | 6年 | 12年 | 16年 | 22年 | 26年 | 32年 | 49年 |
平成29年 | H30年 | R 元年 H31年 | 5年 | 11年 | 15年 | 21年 | 25年 | 31年 | 48年 |
平成28年 | 29年 | 30年 | 4年 | 10年 | 14年 | 20年 | 24年 | 30年 | 47年 |
平成27年 | 28年 | 29年 | 3年 | 9年 | 13年 | 19年 | 23年 | 29年 | 46年 |
平成26年 | 27年 | 28年 | 2年 | 8年 | 12年 | 18年 | 22年 | 28年 | 45年 |
平成25年 | 26年 | 27年 | R 元年 H31年 |
7年 | 11年 | 17年 | 21年 | 27年 | 44年 |
平成24年 | 25年 | 26年 | 30年 | 6年 | 10年 | 16年 | 20年 | 26年 | 43年 |
平成23年 | 24年 | 25年 | 29年 | 5年 | 9年 | 15年 | 19年 | 25年 | 42年 |
平成22年 | 23年 | 24年 | 28年 | 4年 | 8年 | 14年 | 18年 | 24年 | 41年 |
平成21年 | 22年 | 23年 | 27年 | 3年 | 7年 | 13年 | 17年 | 23年 | 40年 |
平成20年 | 21年 | 22年 | 26年 | 2年 | 6年 | 12年 | 16年 | 22年 | 39年 |
平成19年 | 20年 | 21年 | 25年 | R 元年 H31年 |
5年 | 11年 | 15年 | 21年 | 38年 |
平成18年 | 19年 | 20年 | 24年 | 30年 | 4年 | 10年 | 14年 | 20年 | 37年 |
平成17年 | 18年 | 19年 | 23年 | 29年 | 3年 | 9年 | 13年 | 19年 | 36年 |
平成16年 | 17年 | 18年 | 22年 | 28年 | 2年 | 8年 | 12年 | 18年 | 35年 |
平成15年 | 16年 | 17年 | 21年 | 27年 | R 元年 H31年 |
7年 | 11年 | 17年 | 34年 |
平成14年 | 15年 | 16年 | 20年 | 26年 | 30年 | 6年 | 10年 | 16年 | 33年 |
平成13年 | 14年 | 15年 | 19年 | 25年 | 29年 | 5年 | 9年 | 15年 | 32年 |
平成12年 | 13年 | 14年 | 18年 | 24年 | 28年 | 4年 | 8年 | 14年 | 31年 |
平成11年 | 12年 | 13年 | 17年 | 23年 | 27年 | 3年 | 7年 | 13年 | 30年 |
平成10年 | 11年 | 12年 | 16年 | 22年 | 26年 | 2年 | 6年 | 12年 | 29年 |
平成 9年 | 10年 | 11年 | 15年 | 21年 | 25年 | R 元年 H31年 |
5年 | 11年 | 28年 |
平成 8年 | 9年 | 10年 | 14年 | 20年 | 24年 | 30年 | 4年 | 10年 | 57年 |
平成 7年 | 8年 | 9年 | 13年 | 19年 | 23年 | 29年 | 3年 | 9年 | 26年 |
平成 6年 | 7年 | 8年 | 12年 | 18年 | 22年 | 28年 | 2年 | 8年 | 25年 |
平成 5年 | 6年 | 7年 | 11年 | 17年 | 21年 | 27年 | R 元年 H31年 |
7年 | 24年 |
平成 4年 | 5年 | 6年 | 10年 | 16年 | 20年 | 26年 | 30年 | 6年 | 23年 |
平成 3年 | 4年 | 5年 | 9年 | 15年 | 19年 | 25年 | 29年 | 5年 | 22年 |
平成 2年 | 3年 | 4年 | 8年 | 14年 | 18年 | 24年 | 28年 | 4年 | 21年 |
平成 元年 | 2年 | 3年 | 7年 | 13年 | 17年 | 23年 | 27年 | 3年 | 20年 |
亡くなった年 | 一周忌 | 三回忌 | 7回忌 | 13回忌 | 17回忌 | 23回忌 | 27回忌 | 33回忌 | 50回忌 |
昭和63年 | H元年 | H2年 | H6年 | H12年 | H16年 | H22年 | H26年 | R2年 | R19年 |
昭和62年 | S63年 | 元年 | 5年 | 11年 | 15年 | 21年 | 25年 | R 元年 H31年 |
18年 |
昭和61年 | 62年 | S63年 | 4年 | 10年 | 14年 | 20年 | 24年 | 30年 | 17年 |
昭和60年 | 61年 | 62年 | 3年 | 9年 | 13年 | 19年 | 23年 | 29年 | 16年 |
昭和59年 | 60年 | 61年 | 2年 | 8年 | 12年 | 18年 | 22年 | 28年 | 15年 |
昭和58年 | 59年 | 60年 | 元年 | 7年 | 11年 | 17年 | 21年 | 27年 | 14年 |
昭和57年 | 58年 | 59年 | S63年 | 6年 | 10年 | 16年 | 20年 | 26年 | 13年 |
昭和56年 | 57年 | 58年 | 62年 | 5年 | 9年 | 15年 | 19年 | 25年 | 12年 |
昭和55年 | 56年 | 57年 | 61年 | 4年 | 8年 | 14年 | 18年 | 24年 | 11年 |
昭和54年 | 55年 | 56年 | 60年 | 3年 | 7年 | 13年 | 17年 | 23年 | 10年 |
昭和53年 | 54年 | 55年 | 59年 | 2年 | 6年 | 12年 | 16年 | 22年 | 9年 |
昭和52年 | 53年 | 54年 | 58年 | 元年 | 5年 | 11年 | 15年 | 21年 | 8年 |
昭和51年 | 52年 | 53年 | 57年 | S63年 | 4年 | 10年 | 14年 | 20年 | 7年 |
昭和50年 | 51年 | 52年 | 56年 | 62年 | 3年 | 9年 | 13年 | 19年 | 6年 |
昭和49年 | 50年 | 51年 | 55年 | 61年 | 2年 | 8年 | 12年 | 18年 | 5年 |
昭和48年 | 49年 | 50年 | 54年 | 60年 | 元年 | 7年 | 11年 | 17年 | 4年 |
昭和47年 | 48年 | 49年 | 53年 | 59年 | S63年 | 6年 | 10年 | 16年 | 3年 |
昭和46年 | 47年 | 48年 | 52年 | 58年 | 62年 | 5年 | 9年 | 15年 | 2年 |
昭和45年 | 46年 | 47年 | 51年 | 57年 | 61年 | 4年 | 8年 | 14年 | R 元年 H31年 |
昭和44年 | 45年 | 46年 | 50年 | 56年 | 60年 | 3年 | 7年 | 13年 | 30年 |
昭和43年 | 44年 | 45年 | 49年 | 55年 | 59年 | 2年 | 6年 | 12年 | 29年 |